令和2年度鳥取県私立中学高等学校生徒募集定員等に関する一覧表 | ||||||||
(高等学校) | ||||||||
学校名 | 学 科 名 | 定員【人】 | 入試区分 | 願書受付期間 | 試験日 | 合格発表日 | ||
鳥取敬愛 | 普通科 | 特別進学コース | 80 | 特別進学コース | 令和元年12月16日〜17日 | 令和2年1月5日 | 令和2年1月14日 | |
推薦・一般 | 令和2年1月20日〜21日 | 令和2年1月25日 | 令和2年1月31日 | |||||
特色選抜 | 令和2年2月12日〜13日 | 令和2年2月15日 | 本人に通知 | |||||
総合進学コース | 80 | 推薦・一般 | 令和2年1月20日〜21日 | 令和2年1月25日 | 令和2年1月31日 | |||
特色選抜 | 令和2年2月12日〜13日 | 令和2年2月15日 | 本人に通知 | |||||
生活教養科 | フードデザインコース・保育コース | 40 | 推薦・一般 | 令和2年1月20日〜21日 | 令和2年1月25日 | 令和2年1月31日 | ||
特色選抜 | 令和2年2月12日〜13日 | 令和2年2月15日 | 本人に通知 | |||||
鳥取城北 | 普通科 | 研志コース 志学コース スポーツ科学コース |
360 | プレゼン型(T期) | 令和元年12月19日 | 令和2年1月6日 | 令和2年1月17日 | |
推薦・専願T | 令和元年12月19日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月17日 | |||||
併願・専願U | 令和2年1月22日〜23日 | 令和2年2月2日 | 令和2年2月14日 | |||||
プレゼン型(U期) | 令和2年3月19日 | 令和2年3月25日 | 令和2年3月27日 | |||||
倉吉北 | 普通科 | 特別進学コース | 35 | 推薦 | 令和2年1月6日〜7日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月15日 | |
一般 | 令和2年1月16日〜17日 | 令和2年1月26日 | 令和2年2月7日 | |||||
総合コース | 105 | 推薦 | 令和2年1月6日〜7日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月15日 | |||
一般 | 令和2年1月16日〜17日 | 令和2年1月26日 | 令和2年2月7日 | |||||
家庭学科 | 調理科 | 25 | 推薦 | 令和2年1月6日〜7日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月15日 | ||
一般 | 令和2年1月16日〜17日 | 令和2年1月26日 | 令和2年2月7日 | |||||
米子北 | 普通科 | 特別進学コース | 40 | 推薦・一般 | 令和2年1月7日〜8日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月20日 | |
進学コース | 160 | 推薦・一般 | ||||||
普通コース | 推薦・一般 | 令和2年1月29日〜30日 | 令和2年2月5日 | 令和2年2月14日 | ||||
看護科 | 5年一貫看護師養成コース | 40 | 推薦・一般 | |||||
米子松蔭 | 普通科 | 特別進学コースα | 30 | 推薦・一般前期 | 令和2年1月6日〜7日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月21日 | |
特別進学コースβ | 30 | 推薦・一般前期 | ||||||
進学コース | 35 | 推薦・一般前期 | 令和2年1月6日〜7日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月21日 | |||
一般後期 | 令和2年1月27日〜28日 | 令和2年2月4日 | 令和2年2月13日 | |||||
総合選択コース | 160 | 推薦 | 令和2年1月6日〜7日 | 令和2年1月11日 | 令和2年1月21日 | |||
一般後期 | 令和2年1月27日〜28日 | 令和2年2月4日 | 令和2年2月13日 | |||||
米子北斗 | 普通科 | 全日制普通科 | 30名以内 | 一般・専願 | 令和2年1月7日〜8日 | 令和2年1月13日 | 令和2年1月20日 | |
湯梨浜学園 | 普通科 | 全日制課程(特別進学コース) | 10 | 特色(前期) | 令和2年1月24日〜27日 | 令和2年2月1日 | 令和2年2月5日 | |
特色(後期) | 令和2年3月16日〜17日 | 令和2年3月18日 | 令和2年3月19日 | |||||
通信制課程 | 40 | 新入学・編入学 | 令和2年3月4日〜3月27日 | 令和2年3月15日 | 本人に通知 | |||
令和2年3月27日 | ||||||||
転入学 | 4月から9月(転入月の前月15日まで) | 出願時に通知 | ||||||
青翔開智 | 普通科 | 全日制課程(普通科) | 60 | 専願・併願 | 令和2年1月7日 | 学力 令和2年1月17日 | 令和2年1月24日 | |
面接 令和2年1月18日 | ||||||||
(中学校) | ||||||||
学校名 | 定員【人】 | 入試区分 | 願書受付 | 試験日 | 合格発表日 | |||
米子北斗 | 70 | A 日 程 | 令和元年11月27日〜12月3日 | 令和1年12月8日 | 令和1年12月12日 | |||
B 日 程 | 令和2年1月20日〜23日 | 令和2年1月26日 | 令和2年1月30日 | |||||
湯梨浜学園 | 30 | 前 期 | 令和元年12月4日〜7日 | 令和1年12月14日 | 令和1年12月18日 | |||
後 期 | 令和2年1月24日〜27日 | 令和2年2月1日 | 令和2年2月5日 | |||||
青翔開智 | 40 | 専願・併願 | 令和元年12月9日〜10日 | 学力 令和2年1月6日 | 令和2年1月11日 | |||
面接 令和2年1月7日 |